FX1N-24MT-D
商品简述:
简述:FX1n系列PLC是一种普遍选择方案,最多可达128点控制。由于FX1n系列PLC具有对于输入/输出、逻辑控制以及通讯/链接功能的可扩展性,因此它对普遍的解决方案有广泛的适用范围。
交流电源、24V直流输入类型:
三菱PLC型号
I/O总数
输入
输出
尺寸mm(英寸)(宽)x(厚)x(高)
数目
类型
数目
类型
FX1n-14MR-001
14
8
漏型
6
继电器
90x75x90(3.6x3.0x3.5)
FX1n-24MR-001
24
14
漏型
10
继电器
90x75x90(3.6x3.0x3.5)
FX1n-24MT
晶体管
FX1n-40MR-001
40
24
漏型
16
继电器
130x75x90(5.2x3.0x3.5)
FX1n-40MT
晶体管
FX1n-60MR-001
60
36
漏型
24
继电器
175x75x90(7.0x3.0x3.5)
FX1n-60MT
晶体管
24V直流电源、24V直流输入类型:
三菱PLC型号
I/O总数
输入
输出
尺寸mm(英寸)(宽)x(厚)x(高)
数目
类型
数目
类型
FX1n-24MR-D
24
14
漏型
10
继电器
90x75x90(3.6x3.0x3.5)
FX1
商品投票:
Loading.....
论坛相关
相关文档
相关下载
同类商品
商品评论
商品描述
商品报价
|
简述:FX1n系列PLC是一种普遍选择方案,最多可达128点控制。由于FX1n系列PLC具有对于输入/输出、逻辑控制以及通讯/链接功能的可扩展性,因此它对普遍的解决方案有广泛的适用范围。 | ||||||
| 交流电源、 24V 直流输入类型: | ||||||
| 三菱PLC型号 | I/O 总数 | 输 入 | 输出 | 尺寸 mm(英寸) (宽)x(厚)x(高) | ||
| 数目 | 类型 | 数目 | 类型 | |||
| FX1n-14MR-001 | 14 | 8 | 漏型 | 6 | 继电器 | 90x75x90 (3.6x3.0x3.5) |
| FX1n-24MR-001 | 24 | 14 | 漏型 | 10 | 继电器 | 90x75x90 (3.6x3.0x3.5) |
| FX1n-24MT | 晶体管 | |||||
| FX1n-40MR-001 | 40 | 24 | 漏型 | 16 | 继电器 | 130x75x90 (5.2x3.0x3.5) |
| FX1n-40MT | 晶体管 | |||||
| FX1n-60MR-001 | 60 | 36 | 漏型 | 24 | 继电器 | 175x75x90 (7.0x3.0x3.5) |
| FX1n-60MT | 晶体管 | |||||
| 24V 直流电源、 24V 直流输入类型: | ||||||
| 三菱PLC型号 | I/O 总数 | 输 入 | 输出 | 尺寸 mm(英寸) (宽)x(厚)x(高) | ||
| 数目 | 类型 | 数目 | 类型 | |||
| FX1n-24MR-D | 24 | 14 | 漏型 | 10 | 继电器 | 90x75x90 (3.6x3.0x3.5) |
| FX1n-24MT-D | 晶体管 | |||||
| FX1n-40MR-D | 40 | 24 | 漏型 | 16 | 继电器 | 130x75x90 (5.2x3.0x3.5) |
| FX1n-40MT-D | 晶体管 | |||||
| FX1n-60MR-D | 60 | 36 | 漏型 | 24 | 继电器 | 175x75x90 (7.0x3.0x3.5) |












